Концепция застройки центра по обслуживанию грузовых автомобилей Mercedes-Benz и Камаз, Вологодская обл., Вологодский м.р., Прилукское с.п., ст. Рыбкино-2, на з/у с к. № 35:25:0701036:809
Технико-экономические показатели
| 1 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 2 ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | |||||
| Порядковый номер на схеме | © | © | © | © | © | |
| Наименование объекта | ДЦ Мерседес | Автомойка | ДЦ Камаз | Склад зап. частей Камаз | МКЦ | Производственный корпус |
| Площадь участка | 62500 м2 | |||||
| Площадь застройки | 1887 м2 | 502 м2 | 1887 м2 | 1198 м2 | 662 м2 | 2381 м2 |
| Этажность | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 (АБК-2) |
| Общая площадь | 2360 м2 | 454 м2 | 2360 м2 | 1297 м2 | 744 м2 | 2486 м2 |
| Полезная площадь | 2231 м2 | 443 м2 | 2231 м2 | 1252 м2 | 709 м2 | 2438 м2 |
| Строительный объем | 18803 м3 | 3523 м3 | 18803 м3 | 11210 м3 | 6760 м3 | 24045 м3 |
| Функциональная пожарная опасность | Ф 5.1 | Ф 5.1 | Ф 5.1 | Ф5.2 | Ф 5.1 | Ф 5.1; Ф 4.3(АБК) |
| Степень огнестойкости | III | III | III | III | III | III |
| Класс конструктивной пожарной опасности | СО | СО | СО | СО | СО | СО |


